| 発生時刻 | 2018年07月30日 16時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 141.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 福島県 | 田村市浪江町 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年07月30日 16時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 141.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約40km | |
| 福島県 | 田村市浪江町 |
|---|
発生時刻:07月30日18:31頃
震源地:伊勢湾
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月30日16:53頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:07月30日16:49頃
震源地:大阪府北部
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。