地震情報
発生時刻 | 2018年07月26日 10時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
経度 | 東経 140.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約20km |
震度1
千葉県 | 睦沢町勝浦市 |
---|
発生時刻 | 2018年07月26日 10時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
経度 | 東経 140.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約20km |
千葉県 | 睦沢町勝浦市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。