地震情報
発生時刻 | 2018年07月24日 07時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県内陸北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.1度 |
経度 | 東経 141.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
岩手県 | 八幡平市 |
---|
発生時刻 | 2018年07月24日 07時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県内陸北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.1度 |
経度 | 東経 141.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
岩手県 | 八幡平市 |
---|
発生時刻:07月24日22:22頃
震源地:長野県南部
M2.4最大震度:1
発生時刻:07月24日10:40頃
震源地:千葉県東方沖
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月24日07:24頃
震源地:岩手県内陸北部
M2.6最大震度:1
発生時刻:07月24日06:37頃
震源地:択捉島南東沖
M5.0最大震度:2
発生時刻:07月24日02:52頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。