地震情報
発生時刻 | 2018年07月24日 06時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 択捉島南東沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.6度 |
経度 | 東経 148.3度 | |
震源 | マグニチュード | M5.0 |
深さ | 約140km |
震度2
北海道 | 別海町根室市 |
---|
震度1
北海道 | 標茶町標津町 |
---|
発生時刻 | 2018年07月24日 06時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 択捉島南東沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.6度 |
経度 | 東経 148.3度 | |
震源 | マグニチュード | M5.0 |
深さ | 約140km |
北海道 | 別海町根室市 |
---|
北海道 | 標茶町標津町 |
---|
発生時刻:07月24日22:22頃
震源地:長野県南部
M2.4最大震度:1
発生時刻:07月24日10:40頃
震源地:千葉県東方沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:07月24日07:24頃
震源地:岩手県内陸北部
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月24日06:37頃
震源地:択捉島南東沖
M5.0最大震度:2
発生時刻:07月24日02:52頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。