地震情報
| 発生時刻 | 2018年07月23日 22時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 内浦湾 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.9度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 北海道 | 函館市 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年07月23日 22時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 内浦湾 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.9度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 北海道 | 函館市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:07月23日22:51頃
震源地:内浦湾
M2.4最大震度:2
発生時刻:07月23日17:38頃
震源地:茨城県沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:07月23日17:30頃
震源地:沖縄本島近海
M4.0最大震度:2
発生時刻:07月23日02:40頃
震源地:奄美大島近海
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。