地震情報
発生時刻 | 2018年07月19日 23時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 島根県東部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
経度 | 東経 132.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
震度2
島根県 | 雲南市飯南町 |
---|
震度1
島根県 | 雲南市吉田町吉田 |
---|
発生時刻 | 2018年07月19日 23時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 島根県東部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
経度 | 東経 132.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
島根県 | 雲南市飯南町 |
---|
島根県 | 雲南市吉田町吉田 |
---|
現在のページ
発生時刻:07月19日23:40頃
震源地:島根県東部
M3.1最大震度:2
発生時刻:07月19日21:31頃
震源地:和歌山県北部
M3.5最大震度:2
発生時刻:07月19日20:52頃
震源地:福島県沖
M4.4最大震度:2
発生時刻:07月19日17:43頃
震源地:大阪府北部
M2.8最大震度:1
発生時刻:07月19日02:10頃
震源地:長崎県北部
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。