地震情報
| 発生時刻 | 2018年07月15日 14時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 千葉県 | 長南町 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年07月15日 14時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約60km | |
| 千葉県 | 長南町 |
|---|
発生時刻:07月15日18:34頃
震源地:大阪府北部
M3.1最大震度:1
発生時刻:07月15日15:23頃
震源地:千葉県東方沖
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月15日14:01頃
震源地:千葉県東方沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:07月15日01:59頃
震源地:大阪府北部
M3.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。