| 発生時刻 | 2018年07月07日 23時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 千葉県 | 長南町勝浦市 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年07月07日 23時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約60km | |
| 千葉県 | 長南町勝浦市 |
|---|
発生時刻:07月07日23:49頃
震源地:千葉県南東沖
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月07日23:22頃
震源地:千葉県東方沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:07月07日22:17頃
震源地:千葉県東方沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:07月07日20:45頃
震源地:千葉県南東沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:07月07日20:23頃
震源地:千葉県東方沖
M6.0最大震度:5弱
この地震による津波の心配はありません。