地震情報
| 発生時刻 | 2018年07月06日 00時40分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
| 経度 | 東経 140.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約70km | |
震度1
| 千葉県 | 千葉中央区千葉花見川区千葉緑区 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年07月06日 00時40分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
| 経度 | 東経 140.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約70km | |
| 千葉県 | 千葉中央区千葉花見川区千葉緑区 |
|---|
発生時刻:07月06日10:36頃
震源地:相模湾
M1.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月06日00:40頃
震源地:千葉県北西部
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。