地震情報
| 発生時刻 | 2018年06月17日 11時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 千葉県 | 大網白里市長南町 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年06月17日 11時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約30km | |
| 千葉県 | 大網白里市長南町 |
|---|
発生時刻:06月17日15:27頃
震源地:群馬県南部
M4.6最大震度:5弱
発生時刻:06月17日15:15頃
震源地:岩手県沖
M4.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:06月17日11:32頃
震源地:千葉県東方沖
M2.7最大震度:1
発生時刻:06月17日11:17頃
震源地:父島近海
M4.7最大震度:1
発生時刻:06月17日09:31頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.9最大震度:2
発生時刻:06月17日07:20頃
震源地:西表島付近
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。