地震情報
発生時刻 | 2018年06月15日 22時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奈良県 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.7度 |
経度 | 東経 135.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
奈良県 | 奈良市 |
---|
発生時刻 | 2018年06月15日 22時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奈良県 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.7度 |
経度 | 東経 135.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
奈良県 | 奈良市 |
---|
現在のページ
発生時刻:06月15日22:02頃
震源地:奈良県
M2.8最大震度:1
発生時刻:06月15日11:37頃
震源地:トカラ列島近海
M2.9最大震度:1
発生時刻:06月15日11:12頃
震源地:和歌山県北部
M2.3最大震度:1
発生時刻:06月15日09:08頃
震源地:長野県中部
M3.0最大震度:2
発生時刻:06月15日00:51頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。