地震情報
発生時刻 | 2018年06月10日 04時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県内陸北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.1度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
震度1
秋田県 | 大館市鹿角市 |
---|
発生時刻 | 2018年06月10日 04時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県内陸北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.1度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
秋田県 | 大館市鹿角市 |
---|
発生時刻:06月10日06:45頃
震源地:国後島付近
M4.3最大震度:2
現在のページ
発生時刻:06月10日04:22頃
震源地:秋田県内陸北部
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。