地震情報
| 発生時刻 | 2018年06月05日 09時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.7度 |
| 経度 | 東経 141.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 福島県 | 田村市 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年06月05日 09時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.7度 |
| 経度 | 東経 141.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
| 福島県 | 田村市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:06月05日09:59頃
震源地:福島県沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。