地震情報
発生時刻 | 2018年06月02日 18時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 択捉島南東沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.8度 |
経度 | 東経 148.1度 | |
震源 | マグニチュード | M5.5 |
深さ | 約10km |
震度2
北海道 | 標津町 |
---|
震度1
北海道 | 羅臼町標茶町別海町根室市 |
---|
発生時刻 | 2018年06月02日 18時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 択捉島南東沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.8度 |
経度 | 東経 148.1度 | |
震源 | マグニチュード | M5.5 |
深さ | 約10km |
北海道 | 標津町 |
---|
北海道 | 羅臼町標茶町別海町根室市 |
---|
現在のページ
発生時刻:06月02日18:48頃
震源地:択捉島南東沖
M5.5最大震度:2
発生時刻:06月02日15:04頃
震源地:茨城県南部
M3.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。