地震情報
| 発生時刻 | 2018年05月21日 16時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岡山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
| 経度 | 東経 133.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 岡山県 | 新見市真庭市 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年05月21日 16時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岡山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
| 経度 | 東経 133.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約20km | |
| 岡山県 | 新見市真庭市 |
|---|
発生時刻:05月21日21:50頃
震源地:安芸灘
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月21日16:48頃
震源地:岡山県北部
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。