地震情報
| 発生時刻 | 2018年05月16日 03時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.7度 |
| 経度 | 東経 142.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 青森県 | 五戸町 |
|---|---|
| 岩手県 | 盛岡市軽米町 |
| 発生時刻 | 2018年05月16日 03時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.7度 |
| 経度 | 東経 142.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 青森県 | 五戸町 |
|---|---|
| 岩手県 | 盛岡市軽米町 |
この地震による津波の心配はありません。