地震情報
| 発生時刻 | 2018年05月16日 00時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県美濃東部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
| 経度 | 東経 137.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 岐阜県 | 恵那市 |
|---|
震度1
| 岐阜県 | 恵那市山岡町 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年05月16日 00時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県美濃東部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
| 経度 | 東経 137.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 岐阜県 | 恵那市 |
|---|
| 岐阜県 | 恵那市山岡町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。