地震情報
発生時刻 | 2018年05月13日 17時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.1度 |
経度 | 東経 129.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻 | 2018年05月13日 17時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.1度 |
経度 | 東経 129.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
この地震による津波の心配はありません。