地震情報
発生時刻 | 2018年05月11日 19時34分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 父島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.4度 |
経度 | 東経 141.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.6 |
深さ | ごく浅い |
震度1
東京都 | 小笠原村 |
---|
発生時刻 | 2018年05月11日 19時34分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 父島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.4度 |
経度 | 東経 141.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.6 |
深さ | ごく浅い |
東京都 | 小笠原村 |
---|
発生時刻:05月11日21:07頃
震源地:宮古島近海
M4.2最大震度:1
発生時刻:05月11日20:21頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:05月11日19:34頃
震源地:父島近海
M4.6最大震度:1
発生時刻:05月11日16:06頃
震源地:トカラ列島近海
M2.7最大震度:1
発生時刻:05月11日08:34頃
震源地:沖縄本島近海
M3.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。