地震情報
| 発生時刻 | 2018年05月11日 16時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.1度 |
| 経度 | 東経 129.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年05月11日 16時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.1度 |
| 経度 | 東経 129.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
発生時刻:05月11日21:07頃
震源地:宮古島近海
M4.2最大震度:1
発生時刻:05月11日20:21頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:2
発生時刻:05月11日19:34頃
震源地:父島近海
M4.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月11日16:06頃
震源地:トカラ列島近海
M2.7最大震度:1
発生時刻:05月11日08:34頃
震源地:沖縄本島近海
M3.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。