地震情報
発生時刻 | 2018年05月10日 10時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約40km |
震度2
茨城県 | 日立市 |
---|
震度1
茨城県 | 水戸市笠間市ひたちなか市東海村鉾田市 |
---|
発生時刻 | 2018年05月10日 10時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約40km |
茨城県 | 日立市 |
---|
茨城県 | 水戸市笠間市ひたちなか市東海村鉾田市 |
---|
発生時刻:05月10日19:57頃
震源地:福島県沖
M4.6最大震度:2
現在のページ
発生時刻:05月10日10:17頃
震源地:茨城県沖
M3.4最大震度:2
発生時刻:05月10日03:13頃
震源地:新潟県上中越沖
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。