地震情報
発生時刻 | 2018年05月09日 07時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 栃木県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 139.5度 | |
震源 | マグニチュード | M1.9 |
深さ | 約10km |
震度1
栃木県 | 日光市 |
---|
発生時刻 | 2018年05月09日 07時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 栃木県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 139.5度 | |
震源 | マグニチュード | M1.9 |
深さ | 約10km |
栃木県 | 日光市 |
---|
現在のページ
発生時刻:05月09日07:01頃
震源地:栃木県南部
M1.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。