地震情報
発生時刻 | 2018年05月02日 08時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 台湾付近 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 23.9度 |
経度 | 東経 122.3度 | |
震源 | マグニチュード | M5.4 |
深さ | 約10km |
震度2
沖縄県 | 与那国町 |
---|
震度1
沖縄県 | 竹富町 |
---|
発生時刻 | 2018年05月02日 08時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 台湾付近 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 23.9度 |
経度 | 東経 122.3度 | |
震源 | マグニチュード | M5.4 |
深さ | 約10km |
沖縄県 | 与那国町 |
---|
沖縄県 | 竹富町 |
---|
現在のページ
発生時刻:05月02日08:47頃
震源地:台湾付近
M5.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。