地震情報
発生時刻 | 2018年04月27日 17時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 熊本中央区熊本西区嘉島町 |
---|
発生時刻 | 2018年04月27日 17時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 熊本中央区熊本西区嘉島町 |
---|
大型の台風2号が那覇市の南西約200kmを北北東に進んでいます
現在のページ
発生時刻:04月27日17:03頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.4最大震度:1
発生時刻:04月27日13:40頃
震源地:北海道南西沖
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。