地震情報
| 発生時刻 | 2018年04月22日 20時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新島・神津島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.3度 |
| 経度 | 東経 139.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.9 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 東京都 | 神津島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年04月22日 20時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新島・神津島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.3度 |
| 経度 | 東経 139.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.9 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 東京都 | 神津島村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:04月22日20:47頃
震源地:新島・神津島近海
M1.9最大震度:1
発生時刻:04月22日20:36頃
震源地:新島・神津島近海
M2.6最大震度:2
発生時刻:04月22日20:30頃
震源地:新島・神津島近海
M3.9最大震度:3
発生時刻:04月22日16:56頃
震源地:千葉県南東沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:04月22日11:42頃
震源地:青森県東方沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:04月22日02:01頃
震源地:父島近海
M4.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。