地震情報
| 発生時刻 | 2018年04月19日 20時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.5度 |
| 経度 | 東経 142.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 岩手県 | 山田町住田町一関市 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年04月19日 20時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.5度 |
| 経度 | 東経 142.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
| 岩手県 | 山田町住田町一関市 |
|---|
発生時刻:04月19日20:38頃
震源地:岩手県沖
M4.7最大震度:3
現在のページ
発生時刻:04月19日20:34頃
震源地:岩手県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:04月19日13:58頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:04月19日06:08頃
震源地:島根県西部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。