地震情報
発生時刻 | 2018年04月15日 10時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 網走沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.3度 |
経度 | 東経 144.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約10km |
震度1
北海道 | 北見市 |
---|
発生時刻 | 2018年04月15日 10時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 網走沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.3度 |
経度 | 東経 144.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約10km |
北海道 | 北見市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。