地震情報
| 発生時刻 | 2018年04月15日 09時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
| 経度 | 東経 131.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 熊本県 | 阿蘇市 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年04月15日 09時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
| 経度 | 東経 131.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 阿蘇市 |
|---|
発生時刻:04月15日21:55頃
震源地:トカラ列島近海
M3.3最大震度:1
発生時刻:04月15日19:47頃
震源地:トカラ列島近海
M2.7最大震度:1
発生時刻:04月15日12:45頃
震源地:西表島付近
M2.7最大震度:1
発生時刻:04月15日10:41頃
震源地:網走沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:04月15日10:12頃
震源地:新島・神津島近海
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月15日09:25頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。