| 発生時刻 | 2018年04月11日 22時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 島根県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
| 経度 | 東経 132.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 島根県 | 大田市 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年04月11日 22時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 島根県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
| 経度 | 東経 132.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 島根県 | 大田市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:04月11日22:15頃
震源地:島根県西部
M3.0最大震度:1
発生時刻:04月11日12:17頃
震源地:網走地方
M2.7最大震度:1
発生時刻:04月11日01:47頃
震源地:島根県西部
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。