地震情報
発生時刻 | 2018年04月10日 07時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 島根県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
経度 | 東経 132.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
震度1
島根県 | 川本町島根美郷町 |
---|
発生時刻 | 2018年04月10日 07時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 島根県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
経度 | 東経 132.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
島根県 | 川本町島根美郷町 |
---|
発生時刻:04月10日23:24頃
震源地:薩摩半島西方沖
M4.0最大震度:3
現在のページ
発生時刻:04月10日07:13頃
震源地:島根県西部
M2.9最大震度:1
発生時刻:04月10日05:09頃
震源地:大隅半島東方沖
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。