地震情報
発生時刻 | 2018年04月05日 15時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 天草灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.0度 |
経度 | 東経 130.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 枕崎市阿久根市鹿児島出水市薩摩川内市さつま町 |
---|
発生時刻 | 2018年04月05日 15時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 天草灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.0度 |
経度 | 東経 130.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 枕崎市阿久根市鹿児島出水市薩摩川内市さつま町 |
---|
発生時刻:04月05日18:48頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月05日15:55頃
震源地:天草灘
M3.1最大震度:1
発生時刻:04月05日07:51頃
震源地:神奈川県東部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。