地震情報
| 発生時刻 | 2018年04月05日 07時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 神奈川県東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
| 経度 | 東経 139.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約90km | |
震度1
| 東京都 | 東京千代田区 |
|---|---|
| 神奈川県 | 横浜青葉区 |
| 発生時刻 | 2018年04月05日 07時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 神奈川県東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
| 経度 | 東経 139.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約90km | |
| 東京都 | 東京千代田区 |
|---|---|
| 神奈川県 | 横浜青葉区 |
発生時刻:04月05日18:48頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:04月05日15:55頃
震源地:天草灘
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月05日07:51頃
震源地:神奈川県東部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。