地震情報
| 発生時刻 | 2018年04月04日 13時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 三重県南東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
| 経度 | 東経 136.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 和歌山県 | 田辺市 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年04月04日 13時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 三重県南東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
| 経度 | 東経 136.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 和歌山県 | 田辺市 |
|---|
発生時刻:04月04日16:37頃
震源地:福島県沖
M4.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:04月04日13:27頃
震源地:三重県南東沖
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。