地震情報
発生時刻 | 2018年03月25日 07時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.1度 |
経度 | 東経 144.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約70km |
震度1
北海道 | 釧路市標茶町白糠町 |
---|
発生時刻 | 2018年03月25日 07時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.1度 |
経度 | 東経 144.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約70km |
北海道 | 釧路市標茶町白糠町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。