発生時刻 | 2018年03月20日 10時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 西表島付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.2度 |
経度 | 東経 123.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約20km |
震度1
沖縄県 | 竹富町 |
---|
発生時刻 | 2018年03月20日 10時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 西表島付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.2度 |
経度 | 東経 123.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約20km |
沖縄県 | 竹富町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。