地震情報
発生時刻 | 2018年03月20日 03時56分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日高地方中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
経度 | 東経 142.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度1
北海道 | 新ひだか町 |
---|
発生時刻 | 2018年03月20日 03時56分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日高地方中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
経度 | 東経 142.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
北海道 | 新ひだか町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。