地震情報
発生時刻 | 2018年03月16日 13時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
経度 | 東経 140.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約50km |
震度2
茨城県 | 城里町東海村 |
---|
震度1
茨城県 | 水戸市日立市笠間市ひたちなか市常陸大宮市小美玉市土浦市石岡市筑西市桜川市 |
---|
発生時刻 | 2018年03月16日 13時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
経度 | 東経 140.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約50km |
茨城県 | 城里町東海村 |
---|
茨城県 | 水戸市日立市笠間市ひたちなか市常陸大宮市小美玉市土浦市石岡市筑西市桜川市 |
---|
発生時刻:03月16日20:04頃
震源地:西表島付近
M3.6最大震度:1
発生時刻:03月16日13:27頃
震源地:有明海
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月16日13:09頃
震源地:茨城県沖
M3.6最大震度:2
発生時刻:03月16日07:50頃
震源地:福島県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:03月16日04:23頃
震源地:山梨県中・西部
M2.6最大震度:1
発生時刻:03月16日02:04頃
震源地:徳島県南部
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。