地震情報
| 発生時刻 | 2018年03月11日 15時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.8度 |
| 経度 | 東経 130.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約20km | |
震度2
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 奄美市瀬戸内町喜界町 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年03月11日 15時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.8度 |
| 経度 | 東経 130.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約20km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 鹿児島県 | 奄美市瀬戸内町喜界町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:03月11日15:55頃
震源地:奄美大島北東沖
M4.4最大震度:2
発生時刻:03月11日14:35頃
震源地:種子島近海
M3.1最大震度:1
発生時刻:03月11日12:20頃
震源地:静岡県西部
M2.6最大震度:1
発生時刻:03月11日05:04頃
震源地:奄美大島近海
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。