発生時刻 | 2018年03月03日 14時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 西表島付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.2度 |
経度 | 東経 123.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約20km |
震度1
沖縄県 | 竹富町 |
---|
発生時刻 | 2018年03月03日 14時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 西表島付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.2度 |
経度 | 東経 123.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約20km |
沖縄県 | 竹富町 |
---|
発生時刻:03月03日23:38頃
震源地:西表島付近
M3.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月03日14:37頃
震源地:西表島付近
M3.1最大震度:1
発生時刻:03月03日07:36頃
震源地:八丈島東方沖
M4.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。