地震情報
| 発生時刻 | 2018年03月03日 07時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 八丈島東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.5度 |
| 経度 | 東経 140.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約90km | |
震度1
| 千葉県 | 館山市 |
|---|---|
| 東京都 | 三宅村御蔵島村八丈町 |
| 発生時刻 | 2018年03月03日 07時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 八丈島東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.5度 |
| 経度 | 東経 140.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約90km | |
| 千葉県 | 館山市 |
|---|---|
| 東京都 | 三宅村御蔵島村八丈町 |
発生時刻:03月03日23:38頃
震源地:西表島付近
M3.8最大震度:2
発生時刻:03月03日14:37頃
震源地:西表島付近
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月03日07:36頃
震源地:八丈島東方沖
M4.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。