地震情報
| 発生時刻 | 2018年02月28日 12時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 福島県 | 田村市楢葉町双葉町浪江町 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年02月28日 12時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約30km | |
| 福島県 | 田村市楢葉町双葉町浪江町 |
|---|
発生時刻:02月28日23:16頃
震源地:西表島付近
M3.3最大震度:1
発生時刻:02月28日21:09頃
震源地:東京湾
M3.0最大震度:1
発生時刻:02月28日14:04頃
震源地:大隅半島東方沖
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月28日12:05頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:02月28日07:57頃
震源地:福島県沖
M4.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。