地震情報
| 発生時刻 | 2018年02月27日 09時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.6度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 岩手県 | 大船渡市陸前高田市一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市石巻市 |
| 発生時刻 | 2018年02月27日 09時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.6度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
| 岩手県 | 大船渡市陸前高田市一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市石巻市 |
発生時刻:02月27日11:13頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月27日09:53頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:02月27日08:08頃
震源地:茨城県南部
M4.3最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。