地震情報
| 発生時刻 | 2018年02月23日 05時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 熊本県 | 熊本西区 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年02月23日 05時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 熊本西区 |
|---|
発生時刻:02月23日22:10頃
震源地:長野県南部
M2.4最大震度:1
発生時刻:02月23日18:36頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.4最大震度:1
発生時刻:02月23日06:19頃
震源地:紀伊水道
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月23日05:25頃
震源地:熊本県熊本地方
M1.8最大震度:1
発生時刻:02月23日02:34頃
震源地:山梨県中・西部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。