地震情報
発生時刻 | 2018年02月15日 17時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.6度 |
経度 | 東経 129.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | ごく浅い |
震度1
鹿児島県 | 奄美市 |
---|
発生時刻 | 2018年02月15日 17時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.6度 |
経度 | 東経 129.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | ごく浅い |
鹿児島県 | 奄美市 |
---|
発生時刻:02月15日19:27頃
震源地:茨城県沖
M4.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月15日17:20頃
震源地:奄美大島近海
M3.3最大震度:1
発生時刻:02月15日10:06頃
震源地:茨城県北部
M3.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。