地震情報
発生時刻 | 2018年02月15日 10時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約10km |
震度2
茨城県 | 日立市 |
---|
震度1
茨城県 | 高萩市 |
---|
発生時刻 | 2018年02月15日 10時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約10km |
茨城県 | 日立市 |
---|
茨城県 | 高萩市 |
---|
発生時刻:02月15日19:27頃
震源地:茨城県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:02月15日17:20頃
震源地:奄美大島近海
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月15日10:06頃
震源地:茨城県北部
M3.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。