地震情報
発生時刻 | 2018年02月14日 21時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 種子島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.8度 |
経度 | 東経 130.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約120km |
震度1
鹿児島県 | 大崎町錦江町肝付町 |
---|
発生時刻 | 2018年02月14日 21時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 種子島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.8度 |
経度 | 東経 130.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約120km |
鹿児島県 | 大崎町錦江町肝付町 |
---|
現在のページ
発生時刻:02月14日21:01頃
震源地:種子島近海
M3.8最大震度:1
発生時刻:02月14日11:39頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。