地震情報
| 発生時刻 | 2018年02月13日 10時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山梨県中・西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 138.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 山梨県 | 早川町 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年02月13日 10時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山梨県中・西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 138.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 山梨県 | 早川町 |
|---|
発生時刻:02月13日16:17頃
震源地:長野県南部
M3.3最大震度:3
発生時刻:02月13日14:39頃
震源地:長野県南部
M4.2最大震度:4
現在のページ
発生時刻:02月13日10:41頃
震源地:山梨県中・西部
M2.3最大震度:1
発生時刻:02月13日08:01頃
震源地:奄美大島北西沖
M4.5最大震度:1
発生時刻:02月13日07:25頃
震源地:宮城県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:02月13日03:36頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。