| 発生時刻 | 2018年02月12日 22時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 愛媛県南予 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.4度 |
| 経度 | 東経 132.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 愛媛県 | 大洲市 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年02月12日 22時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 愛媛県南予 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.4度 |
| 経度 | 東経 132.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約40km | |
| 愛媛県 | 大洲市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:02月12日22:41頃
震源地:愛媛県南予
M2.8最大震度:1
発生時刻:02月12日11:08頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:02月12日10:25頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.3最大震度:1
発生時刻:02月12日01:42頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。