地震情報
発生時刻 | 2018年02月11日 16時31分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 八丈島東方沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.5度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.9 |
深さ | 約20km |
震度2
東京都 | 青ヶ島村 |
---|
震度1
東京都 | 八丈町 |
---|
発生時刻 | 2018年02月11日 16時31分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 八丈島東方沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.5度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.9 |
深さ | 約20km |
東京都 | 青ヶ島村 |
---|
東京都 | 八丈町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。