| 発生時刻 | 2018年02月10日 01時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 岩手県 | 大船渡市 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年02月10日 01時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約50km | |
| 岩手県 | 大船渡市 |
|---|
発生時刻:02月10日17:47頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:02月10日15:55頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M2.6最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月10日01:06頃
震源地:岩手県沖
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。